Canicross de Eschau 2026 results
Cani Scooter Pédicycle dogs
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe DIDON | KEROZEN | Cani'compet alsace | CPHV | 11:57.391 |
| 2 | Caroline Michel | Bambou Razorline Dog | Canicross70 | CPFS | 13:20.901 |
| 3 | Clémentine Hihn | Twix | Empreinte 67 | CPFS | 13:56.483 |
| 4 | Gilles Hollender | TOF | Empreinte 67 | CPHV | 14:24.587 |
| 5 | Gwenaëlle CUNY | VEGAS DU MERLE BLUE | Aventure mont saint quentin | CPFV | 21:22.464 |
Canicross court Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cyril rohrbacher | Tia | Empreinte 67 | CHS | 10:05.786 |
| 2 | Frédéric BENUCCI | Run | Let's dog | CHV2 | 10:23.845 |
| 3 | Sixtine LENDER | Seven du Chateau D'Avesnes | Empreinte 67 | CFS | 10:27.662 |
| 4 | salomon keller | Gipsy | Canicross70 | CHV1 | 10:40.063 |
| 5 | Marc GEOFFROY | Lou | Empreinte 67 | CHV1 | 10:45.550 |
| 6 | Daphné Lambert | Aaron des terres d'Arès | Spiridon club d'alsace | CFS | 10:59.361 |
| 7 | Fanny ALBRECHT | waldgeist | Let's dog | CFS | 11:13.357 |
| 8 | Justine Bouvard | Vogue | Let's dog | CFS | 11:37.418 |
| 9 | Dorine Lepke | Falkor | Asla | CFS | 11:44.619 |
| 10 | Elodie Pin | Véga | Canidé'forts 25 | CFS | 12:17.366 |
| 11 | Marion KOLMER | Phoxy | Empreinte 67 | CFS | 12:21.600 |
| 12 | Messica Albrecht | Uliana des Cerbères d'Yggdrasil | Spiridon club d'alsace | CFS | 12:25.266 |
| 13 | TYPHAINE DUVIEILH | Carbon | Cani'compet alsace | CFV2 | 12:34.730 |
| 14 | Morgane Tran Thanh | Nino | CFS | 12:40.962 | |
| 15 | Antoine Rolland | Cali | Let's dog | CHV1 | 12:58.095 |
| 16 | Sandrine KNOBLOCH | Vega | Empreinte 67 | CFV1 | 13:03.707 |
| 17 | Caroline Leroux | Cailleach | CFS | 13:20.656 | |
| 18 | Gabin Schillinger | rubiks du vallon de murbach | CHJ | 13:29.845 | |
| 19 | Stéphanie GROSSHOLTZ | ROXY | CFV1 | 13:45.505 | |
| 20 | jade fleuret | sakoche | Let's dog | CFS | 13:50.133 |
| 21 | Carole Walter | Maya | CFS | 14:02.449 | |
| 22 | SILKE ROTH | Naya | Empreinte 67 | CFS | 14:03.786 |
| 23 | Suzy HEIM | Ulysse | CFV2 | 14:56.129 | |
| 24 | david bildstein | Lady | Empreinte 67 | CHV1 | 15:26.996 |
| 25 | Charlotte Gosselin | Chataigne | Empreinte 67 | CFS | 15:43.662 |
| 26 | Marion saier | owi | CFS | 15:50.667 | |
| 27 | Valentine Bergeon | melodie | CFS | 16:20.238 | |
| 28 | Anne Brucker | Rafale | CFS | 16:56.685 | |
| 29 | Xavier DUFOUR | Priska | Let's dog | CHV2 | 20:19.609 |
| 30 | Séraphine Laroche | Olympe | Sports canins lunevillois | CFJ | 21:03.266 |
| 31 | celine CAYE | zelda | CFV1 | 23:41.240 | |
| 32 | jessica duchossoy-kieffer | Tokyo | Let's dog | CFV1 | 26:11.722 |
| - | helene michaux | Nash | Let's dog | CFV1 |
Benjamin Canicross Benjamin
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elona MATTIOLI GUTH | Ui-fi | Spiridon club d'alsace | CFB | 03:06.639 |
| 2 | Leonard Keller | Olwenn | Canicross70 | CHB | 03:22.775 |
| 3 | Éléna BRENNER | Serena venerya | CFB | 03:45.275 | |
| 4 | Rose Rehm | Phoxy | CFB | 04:24.362 |
Canicross Cadet
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles ALLONCLE | Volga | Spiridon club d'alsace | CHC | 14:44.073 |
| - | Arthur Bezain | Maikan | Spiridon club d'alsace | CHC | |
| - | Eline bildstein | DRAGO | Cani'compet alsace | CFC |
Canicross long
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelien Breillot | Opex | Spiridon club d'alsace | CHV1 | 17:04.853 |
| 2 | romain Bornarel | Umi | Canidé'forts 25 | CHS | 17:27.645 |
| 3 | Alexandre Schmidt | Riesling | CHS | 18:23.543 | |
| 4 | Thibaut BILLOTTE | Ummy | Canicross70 | CHS | 18:56.441 |
| 5 | jerome POTEY | VOLT | Let's dog | CHV2 | 19:04.483 |
| 6 | Marc GEOFFROY | Oslo | Empreinte 67 | CHV1 | 19:09.447 |
| 7 | helene michaux | Umak | Let's dog | CFV1 | 19:24.968 |
| 8 | Sixtine LENDER | Milka | Empreinte 67 | CFS | 20:01.814 |
| 9 | Marion KOLMER | Samoa | Empreinte 67 | CFS | 20:38.465 |
| 10 | Nicolas Benard | Maïa | Empreinte 67 | CHS | 21:18.031 |
| 11 | Lucas MOUHOT | Ripley | Canidé'forts 25 | CHS | 22:15.802 |
| 12 | Antoine Rolland | Shadow | Let's dog | CHV1 | 22:39.877 |
| 13 | Daphné Lambert | Shiva | Spiridon club d'alsace | CFS | 22:50.238 |
| 14 | Nina Kibler | Bentley | Spiridon club d'alsace | CFS | 23:02.712 |
| 15 | Alexandre Duchossoy-Kieffer | Creek | Let's dog | CHV1 | 23:22.922 |
| 16 | philippe bildstein | DRAGO | Cani'compet alsace | CHV1 | 23:36.451 |
| 17 | Rémy Sautot | Talia | CHS | 23:36.826 | |
| 18 | Yann Brenckle | Loucky | CHS | 23:41.008 | |
| 19 | Fanny ALBRECHT | Saloon | Let's dog | CFS | 23:52.791 |
| 20 | Philippe Jardiné | SAÏKO | Cani'compet alsace | CHS | 23:56.481 |
| 21 | Maxime MASSART | Schnaps | Empreinte 67 | CHS | 24:35.523 |
| 22 | Julie ALLONCLE-RENAUD | Volga | Spiridon club d'alsace | CFV1 | 24:57.553 |
| 23 | Justine Bouvard | Sofia | Let's dog | CFS | 25:00.020 |
| 24 | Cécile HAMARD | tchin des abimes ardents | Asptt verdun | CFV1 | 25:16.311 |
| 25 | kilian chartois | Squik des barons rouge de saffre | CHS | 25:44.532 | |
| 26 | François Walt | Radar | CHS | 25:51.021 | |
| 27 | Mélanie Riff | Seven | Empreinte 67 | CFV1 | 26:41.435 |
| 28 | Justine dupuis | Slider | Let's dog | CFS | 26:53.204 |
| 29 | Suzy HEIM | ORLY | CFV2 | 26:54.082 | |
| 30 | marine Gamb | naya | CFS | 27:08.658 | |
| 31 | Sandrine COMMENT | Atsuki | Empreinte 67 | CFV1 | 28:11.917 |
| 32 | Barbara MATHIEU | spartacus | Empreinte 67 | CFV2 | 28:19.222 |
| 33 | Nathalie Tschirret | Vamack des Perles Polaires | Spiridon club d'alsace | CFV2 | 29:06.618 |
| 34 | ELISABETH RISSER | ODIN | Empreinte 67 | CFV3 | 29:13.928 |
| 35 | serge denni | RIO | Empreinte 67 | CHV2 | 30:02.618 |
| 36 | Laetitia Stein | Venus of Bright star Syrius | CFS | 30:11.318 | |
| 37 | Charlotte Gosselin | Sparky | Empreinte 67 | CFS | 30:15.300 |
| 38 | Claire WEICKERT | Ural | Cross can'ain | CFS | 30:24.699 |
| 39 | Barbara JACOB | NALA | CFS | 32:02.332 | |
| 40 | Charline Guth | Ui-fi | Spiridon club d'alsace | CFS | 32:20.916 |
| 41 | Sylvie LOUIS | Sienna | Empreinte 67 | CFV3 | 36:07.511 |
| 42 | Aurélie Denis | Voltaire de La Rose Anglaise | CFS | 36:51.895 | |
| 43 | Carole PEDUZZI | Ola | Let's dog | CFV2 | 42:13.065 |
| - | Marie BORDALAMPE | RULY | Empreinte 67 | CFS | |
| - | Francine Hatton | Maikan | Spiridon club d'alsace | CFS | |
| - | Joris Minni | Uxina | Empreinte 67 | CHS | |
| - | Sophie SCHILL | RUSTY | Cani'compet alsace | CFV1 | |
| - | Pascale VEDRENNE | Quartz des neiges | Spiridon club d'alsace | CFS |
Minimal Canicross Minime
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna Gnos | NAVYS | Cani'compet alsace | CFM | 08:05.594 |
| 2 | Elena Betting | Chewbacca | Cani'compet alsace | CFM | 09:56.299 |
| 3 | Sanna Jardiné | Dune | Cani'compet alsace | CFM | 12:06.403 |
| - | Tobias Bezain | Quartz des neiges | Spiridon club d'alsace | CHM | |
| - | Hugo VEDRENNE | Attila | Spiridon club d'alsace | CHM |
Cani MTB CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Haumesser | Shiro du clos de la petite pierre | Nanook | VHV1 | 12:30.191 |
| 2 | cyril rohrbacher | Ted | Empreinte 67 | VHS | 12:33.121 |
| 3 | Christophe GODARD | TIAGO | Empreinte 67 | VHV2 | 12:39.307 |
| 4 | david bildstein | Daisy | Empreinte 67 | VHV1 | 12:43.541 |
| 5 | Patricia BEDU | ROCKY | Cani'compet alsace | VFV3 | 13:10.391 |
| 6 | kevin germain | Venom | Let's dog | VHS | 13:13.044 |
| 7 | jonathan Atton | Dark Sidious | Cani'compet alsace | VHV1 | 13:20.992 |
| 8 | salomon keller | Ulrich | Canicross70 | VHV1 | 13:35.311 |
| 9 | Elodie Picquendar | Eva | Empreinte 67 | VFS | 14:11.558 |
| 10 | Sébastien HAPPLE | Reïko | VHS | 14:26.431 | |
| 11 | Mylène Faroldi | Uki du clos de la petite pierre | Canicross70 | VFS | 14:38.427 |
| 12 | SILKE ROTH | Vibe's | Empreinte 67 | VFS | 14:47.985 |
| 13 | Gilles Hollender | PAYKA | Empreinte 67 | VHV1 | 15:27.856 |
| 14 | Bastien Pinzetta | ISKA | Empreinte 67 | VHS | 17:06.283 |
| 15 | Xavier DUFOUR | Torstein | Let's dog | VHV2 | 17:29.044 |
| 16 | Emmanuel Goetz | voyou des perles polaires | VHV2 | 17:57.752 | |
| 17 | estelle Darré | Shaun | VFS | 18:56.915 | |
| 18 | Amandine LECHEVALIER | Shadow | Spiridon club d'alsace | VFS | 19:09.926 |
| 19 | laurent FOUBERT | REHYA | Spiridon club d'alsace | VHV3 | 20:04.420 |
| 20 | denis rogozinski | Meiko | VHS | 23:12.711 | |
| 21 | Thibaut BRENNER | Aslaan | Nanook | VHV1 | 25:07.466 |
| - | Clara Pesavento | Lasko | VFS |