SIRIUS DES FEES🧚🏼♂️ Fondation Frederic Gaillanne 🦮 2026 results
November 1, 2026 · Savoie · SIRIUS DES FEES🧚🏼♂️ Fondation Frederic Gaillanne 🦮
ADULTE (DEBUT DE MATINEE 1er HORAIRE) Pédicycle dogs
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Nell BRISSARD-COZLER | Chewie | Cani alpin | CPFS | 20:12.429 |
ADULTE (FIN DE MATINEE 2nd HORAIRE) Pédicycle dogs
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Raphael CARBO | odin | Canicross des monts | CPHV | 20:55.913 |
ADULTE (DEBUT DE MATINEE 1er HORAIRE) Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| - | Manon Messen | Lhotse | Canisportifs d'la yaute | CFS | |
| - | Mathieu OLIVREAU | CLOVIS | Les canisavoyards | CHV1 | |
| - | Raphaël Chenal | Sielle | | CHS | |
| - | Anthony Gaudin | Pippa | Canicross bonneville | CHS | |
| - | Virginie Deleplancque | PIN UP | Red paws caniteam | CFV2 | |
| - | Damien BONENFANT | Nawak | Ctni canicross | CHS | |
| - | Alexandra BIETTE | Phénix | Cap canicross | CFS | |
| - | Kélian Lagrève | Lilith | Cani alpin | CHS | |
| - | Cylian FANCHON | ULIKA | Canivulcain | CHJ | |
| - | Allan LAGACHE | Reïko | Team altitude | CHS | |
| - | Elvire VERDONCK | PAMPA | Red paws caniteam | CFV1 | |
| - | Alexandra Beranger | Railey | | CFS | |
| - | Hélène Scouflaire | PEARL | Les canisavoyards | CFV1 | |
| - | Marion Puthod | Django | Les canisavoyards | CFS | |
| - | Fanny JOUVE | Rio | Team altitude | CFS | |
| - | Mathieu piednoir | una | | CHS | |
| - | Christophe singier | Tamaris | Canisportifs d'la yaute | CHV1 | |
| - | Alexandra Pellissier | UBAC | Les canisavoyards | CFV1 | |
| - | estelle facchinetti | Sanka | Digue dingue dog 3d | CFS | |
| - | Malo Piron | Sky | | CHS | |
| - | Fiona Fruhinsholz | Spider | Ardrôme canicross | CFV1 | |
| - | veronique gandon | syrius black | Les canisavoyards | CFV1 | |
| - | Julie Seixas | meurdoc | Ctni canicross | CFV1 | |
| - | Zoé Michaux | Spike | | CFS | |
| - | Aurore QUINTO | Not Fancy Óukho | Les tract o pattes | CFS | |
| - | Mylène FORESTIER | SITKA | Les canisavoyards | CFV3 | |
| - | Aurore Deleplancque | POLLUX | Les canisavoyards | CFV2 | |
ADULTE (FIN DE MATINEE 2nd HORAIRE) Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| - | THOMAS LEBOUCHER | VENOM | | CHV1 | |
| - | Damien Nieto | PEPPER | Canicross des monts | CHS | |
| - | Samuel Caillet | BALDER | Les canisavoyards | CHV1 | |
| - | Grégoire PELLETIER | PEPS | Les canisavoyards | CHS | |
| - | David ICARD | Ta'aora | Les canisavoyards | CHV1 | |
| - | Yann PELLIER-CUIT | Shelsy | | CHV1 | |
| - | Antoine Tarby | Aika | | CHS | |
| - | coline vulliet | Ozy | Les canisavoyards | CFS | |
| - | Anthony Gaudin | Praline de Jerrie Black | Canicross bonneville | CHS | |
| - | Loïs Martini | ramses | | CFS | |
| - | Sébastien PAINCHART | REX | Les canisavoyards | CHV1 | |
| - | Sébastien PORCHERON | UTSON | Les tract o pattes | CHV1 | |
| - | Jérôme CERON | Thor | Les canisavoyards | CHV1 | |
| - | Benjamin FAILLET | Toph | Ctni canicross | CHV1 | |
| - | Manon Messen | ROY | Canisportifs d'la yaute | CFS | |
| - | Alexandra Beranger | Ora | | CFS | |
| - | MARINE TREMBLIN | Oka | Ctni canicross | CFS | |
| - | Steffie NOEL | Vaïa | La bande de wouf | CFS | |
| - | Anais GAUDIN | MAIKA | | CFS | |
| - | olivier choffey | Néo | | CHV2 | |
| - | Cindy Argentin | appy | Les canipirates | CFS | |
| - | laurent woirlier | TOGO | | CHV2 | |
| - | Florentin RIO | RAÏKA | | CHS | |
| - | Nell BRISSARD-COZLER | Helky | Cani alpin | CFS | |
| - | Samantha Benkemoun | Punch des Terres d'Emmatchou | Les canisavoyards | CFV1 | |
| - | Fabienne Duboeuf | Urania dite Ourana | Canicross des monts | CFS | |
| - | Josselin NOËL | Nuts | Cap canicross | CHS | |
| - | Alexandra BIETTE | L-Capone | Cap canicross | CFS | |
| - | Charlène Vincent-Lelait | BOUNTY | Les canisavoyards | CFS | |
| - | Sarah CHASTENET | Rebelle | Les canisavoyards | CFS | |
| - | Sophie BONHOMME | Marius | Cross can'ain | CFV2 | |
| - | Natacha PIERRON | PEEWEE | Canicross des monts | CFV2 | |
| - | ghislaine LAGRANGE | Odissey de Kaughan | Cross can'ain | CFV3 | |
| - | Anna Clavel | Sydney | Ctni canicross | CFV1 | |
| - | Marine LAGLERA | Velours | Cani alpin | CFS | |
| - | Juliette Dinard | atchoum | Les canisavoyards | CFS | |
| - | Lila Belle | Roxy | | CFS | |
| - | Lucie Ruffino | Yvie | Les canisavoyards | CFS | |
| - | laura Hubert | Mia | Les canisavoyards | CFS | |
Canicross Cadet
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Nino FANCHON | ULIKA | Canivulcain | CHC | 10:51.878 |
| 2 | Mélissa Porcheron | UTSON | Les tract o pattes | CFC | 13:21.436 |
| 3 | Elisa Martinon | Rainbow | Ardrôme canicross | CFC | 15:37.453 |
Canicross Minime
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Chiara NOEL | Vaïa | La bande de wouf | CFM | 14:21.945 |
ADULTE (DEBUT DE MATINEE 1er HORAIRE) CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Josselin NOËL | Vroom Vroom Bitch | Cap canicross | VHS | 11:18.662 |
| 2 | Alice Mortbontemps | ultron du tutrail | Cani alpin | VFS | 17:46.410 |
| 3 | agnes pelloux prayer | Paco | Les tract o pattes | VFV3 | 31:52.055 |
ADULTE (FIN DE MATINEE 2nd HORAIRE) CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Flavie VANDERHAEGHE | ULTRA | Canicross des monts | VFS | 13:39.429 |
| 2 | cindya Lecroq | Tanka | Canivulcain | VFV1 | 16:40.422 |
| 3 | Anaëlle Stemart | Comet | Cani alpin | VFS | 16:41.559 |
| 4 | Virginie Deleplancque | Noor | Red paws caniteam | VFV2 | 17:40.422 |
| 5 | Mathilde Pinatel | Velma | Cani'potes 42 | VFS | 18:15.841 |
| - | agnes pelloux prayer | crunch | Les tract o pattes | VFV3 | |
CANIPEDICYCLE Pédicycle dogs
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Nell BRISSARD-COZLER | Chewie | Cani alpin | CPFS | 20:12.429 |
| 2 | Raphael CARBO | odin | Canicross des monts | CPHV | 20:55.913 |
CANICROSS Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | THOMAS LEBOUCHER | VENOM | | CHV1 | 17:06 |
| 2 | Damien Nieto | PEPPER | Canicross des monts | CHS | 17:18.001 |
| 3 | Samuel Caillet | BALDER | Les canisavoyards | CHV1 | 17:34.027 |
| 4 | Manon Messen | Lhotse | Canisportifs d'la yaute | CFS | 18:58.851 |
| 5 | Mathieu OLIVREAU | CLOVIS | Les canisavoyards | CHV1 | 19:06.319 |
| 6 | Grégoire PELLETIER | PEPS | Les canisavoyards | CHS | 19:36.523 |
| 7 | David ICARD | Ta'aora | Les canisavoyards | CHV1 | 19:45.265 |
| 8 | Raphaël Chenal | Sielle | | CHS | 19:49.414 |
| 9 | Yann PELLIER-CUIT | Shelsy | | CHV1 | 19:49.767 |
| 10 | Anthony Gaudin | Pippa | Canicross bonneville | CHS | 20:02.863 |
| 11 | Virginie Deleplancque | PIN UP | Red paws caniteam | CFV2 | 20:25.349 |
| 12 | Damien BONENFANT | Nawak | Ctni canicross | CHS | 21:01.355 |
| 13 | Alexandra BIETTE | Phénix | Cap canicross | CFS | 21:24.848 |
| 14 | Kélian Lagrève | Lilith | Cani alpin | CHS | 21:26.888 |
| 15 | Cylian FANCHON | ULIKA | Canivulcain | CHJ | 21:42.382 |
| 16 | Antoine Tarby | Aika | | CHS | 21:49.539 |
| 17 | coline vulliet | Ozy | Les canisavoyards | CFS | 21:50.096 |
| 18 | Loïs Martini | ramses | | CFS | 22:21.306 |
| 19 | Allan LAGACHE | Reïko | Team altitude | CHS | 22:22.890 |
| 20 | Sébastien PAINCHART | REX | Les canisavoyards | CHV1 | 22:26.599 |
| 21 | Elvire VERDONCK | PAMPA | Red paws caniteam | CFV1 | 22:27.386 |
| 22 | Sébastien PORCHERON | UTSON | Les tract o pattes | CHV1 | 22:52.645 |
| 23 | Jérôme CERON | Thor | Les canisavoyards | CHV1 | 23:07.642 |
| 24 | Benjamin FAILLET | Toph | Ctni canicross | CHV1 | 23:08.135 |
| 25 | Alexandra Beranger | Railey | | CFS | 23:24.892 |
| 26 | Hélène Scouflaire | PEARL | Les canisavoyards | CFV1 | 23:34.424 |
| 27 | Marion Puthod | Django | Les canisavoyards | CFS | 23:39.428 |
| 28 | MARINE TREMBLIN | Oka | Ctni canicross | CFS | 23:56.806 |
| 29 | Steffie NOEL | Vaïa | La bande de wouf | CFS | 24:11.320 |
| 30 | Anais GAUDIN | MAIKA | | CFS | 24:41.030 |
| 31 | Fanny JOUVE | Rio | Team altitude | CFS | 24:49.414 |
| 32 | Mathieu piednoir | una | | CHS | 25:06.194 |
| 33 | olivier choffey | Néo | | CHV2 | 25:14.518 |
| 34 | Christophe singier | Tamaris | Canisportifs d'la yaute | CHV1 | 25:20.199 |
| 35 | Cindy Argentin | appy | Les canipirates | CFS | 25:45.774 |
| 36 | Alexandra Pellissier | UBAC | Les canisavoyards | CFV1 | 25:54.986 |
| 37 | laurent woirlier | TOGO | | CHV2 | 26:07.108 |
| 38 | estelle facchinetti | Sanka | Digue dingue dog 3d | CFS | 26:43.702 |
| 39 | Florentin RIO | RAÏKA | | CHS | 26:48.649 |
| 40 | Malo Piron | Sky | | CHS | 26:51.726 |
| 41 | Nell BRISSARD-COZLER | Helky | Cani alpin | CFS | 27:14.883 |
| 42 | Fiona Fruhinsholz | Spider | Ardrôme canicross | CFV1 | 27:15.694 |
| 43 | Samantha Benkemoun | Punch des Terres d'Emmatchou | Les canisavoyards | CFV1 | 27:23.775 |
| 44 | Fabienne Duboeuf | Urania dite Ourana | Canicross des monts | CFS | 27:44.696 |
| 45 | Josselin NOËL | Nuts | Cap canicross | CHS | 27:59.584 |
| 46 | veronique gandon | syrius black | Les canisavoyards | CFV1 | 28:54.729 |
| 47 | Charlène Vincent-Lelait | BOUNTY | Les canisavoyards | CFS | 29:39.475 |
| 48 | Julie Seixas | meurdoc | Ctni canicross | CFV1 | 29:51.232 |
| 49 | Sarah CHASTENET | Rebelle | Les canisavoyards | CFS | 30:04.195 |
| 50 | Sophie BONHOMME | Marius | Cross can'ain | CFV2 | 30:51.677 |
| 51 | Natacha PIERRON | PEEWEE | Canicross des monts | CFV2 | 30:58.465 |
| 52 | ghislaine LAGRANGE | Odissey de Kaughan | Cross can'ain | CFV3 | 31:01.074 |
| 53 | Zoé Michaux | Spike | | CFS | 31:35.789 |
| 54 | Anna Clavel | Sydney | Ctni canicross | CFV1 | 32:12.453 |
| 55 | Marine LAGLERA | Velours | Cani alpin | CFS | 32:39.128 |
| 56 | Juliette Dinard | atchoum | Les canisavoyards | CFS | 32:44.684 |
| 57 | Aurore QUINTO | Not Fancy Óukho | Les tract o pattes | CFS | 33:11.793 |
| 58 | Mylène FORESTIER | SITKA | Les canisavoyards | CFV3 | 33:21.795 |
| 59 | Lila Belle | Roxy | | CFS | 34:26.053 |
| 60 | Aurore Deleplancque | POLLUX | Les canisavoyards | CFV2 | 34:44.360 |
| 61 | Lucie Ruffino | Yvie | Les canisavoyards | CFS | 37:41.080 |
| 62 | laura Hubert | Mia | Les canisavoyards | CFS | 41:54.577 |
CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Josselin NOËL | Vroom Vroom Bitch | Cap canicross | VHS | 11:18.662 |
| 2 | Flavie VANDERHAEGHE | ULTRA | Canicross des monts | VFS | 13:39.429 |
| 3 | cindya Lecroq | Tanka | Canivulcain | VFV1 | 16:40.422 |
| 4 | Anaëlle Stemart | Comet | Cani alpin | VFS | 16:41.559 |
| 5 | Virginie Deleplancque | Noor | Red paws caniteam | VFV2 | 17:40.422 |
| 6 | Alice Mortbontemps | ultron du tutrail | Cani alpin | VFS | 17:46.410 |
| 7 | Mathilde Pinatel | Velma | Cani'potes 42 | VFS | 18:15.841 |
| 8 | agnes pelloux prayer | Paco | Les tract o pattes | VFV3 | 31:52.055 |
CANICROSS Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | THOMAS LEBOUCHER | VENOM | | CHV1 | 17:06 |
| 2 | Damien Nieto | PEPPER | Canicross des monts | CHS | 17:18.001 |
| 3 | Samuel Caillet | BALDER | Les canisavoyards | CHV1 | 17:34.027 |
| 4 | Mathieu OLIVREAU | CLOVIS | Les canisavoyards | CHV1 | 19:06.319 |
| 5 | Grégoire PELLETIER | PEPS | Les canisavoyards | CHS | 19:36.523 |
| 6 | David ICARD | Ta'aora | Les canisavoyards | CHV1 | 19:45.265 |
| 7 | Raphaël Chenal | Sielle | | CHS | 19:49.414 |
| 8 | Yann PELLIER-CUIT | Shelsy | | CHV1 | 19:49.767 |
| 9 | Virginie Deleplancque | PIN UP | Red paws caniteam | CFV2 | 20:25.349 |
| 10 | Damien BONENFANT | Nawak | Ctni canicross | CHS | 21:01.355 |
| 11 | Kélian Lagrève | Lilith | Cani alpin | CHS | 21:26.888 |
| 12 | Cylian FANCHON | ULIKA | Canivulcain | CHJ | 21:42.382 |
| 13 | Antoine Tarby | Aika | | CHS | 21:49.539 |
| 14 | coline vulliet | Ozy | Les canisavoyards | CFS | 21:50.096 |
| 15 | Anthony Gaudin | Pippa, Praline de Jerrie Black | Canicross bonneville | CHS | 22:01.315 |
| 16 | Loïs Martini | ramses | | CFS | 22:21.306 |
| 17 | Allan LAGACHE | Reïko | Team altitude | CHS | 22:22.890 |
| 18 | Sébastien PAINCHART | REX | Les canisavoyards | CHV1 | 22:26.599 |
| 19 | Elvire VERDONCK | PAMPA | Red paws caniteam | CFV1 | 22:27.386 |
| 20 | Sébastien PORCHERON | UTSON | Les tract o pattes | CHV1 | 22:52.645 |
| 21 | Jérôme CERON | Thor | Les canisavoyards | CHV1 | 23:07.642 |
| 22 | Benjamin FAILLET | Toph | Ctni canicross | CHV1 | 23:08.135 |
| 23 | Manon Messen | Lhotse, ROY | Canisportifs d'la yaute | CFS | 23:32.595 |
| 24 | Hélène Scouflaire | PEARL | Les canisavoyards | CFV1 | 23:34.424 |
| 25 | Marion Puthod | Django | Les canisavoyards | CFS | 23:39.428 |
| 26 | Alexandra Beranger | Railey, Ora | | CFS | 23:41.261 |
| 27 | MARINE TREMBLIN | Oka | Ctni canicross | CFS | 23:56.806 |
| 28 | Steffie NOEL | Vaïa | La bande de wouf | CFS | 24:11.320 |
| 29 | Anais GAUDIN | MAIKA | | CFS | 24:41.030 |
| 30 | Fanny JOUVE | Rio | Team altitude | CFS | 24:49.414 |
| 31 | Mathieu piednoir | una | | CHS | 25:06.194 |
| 32 | olivier choffey | Néo | | CHV2 | 25:14.518 |
| 33 | Christophe singier | Tamaris | Canisportifs d'la yaute | CHV1 | 25:20.199 |
| 34 | Cindy Argentin | appy | Les canipirates | CFS | 25:45.774 |
| 35 | Alexandra Pellissier | UBAC | Les canisavoyards | CFV1 | 25:54.986 |
| 36 | laurent woirlier | TOGO | | CHV2 | 26:07.108 |
| 37 | estelle facchinetti | Sanka | Digue dingue dog 3d | CFS | 26:43.702 |
| 38 | Florentin RIO | RAÏKA | | CHS | 26:48.649 |
| 39 | Malo Piron | Sky | | CHS | 26:51.726 |
| 40 | Nell BRISSARD-COZLER | Helky | Cani alpin | CFS | 27:14.883 |
| 41 | Fiona Fruhinsholz | Spider | Ardrôme canicross | CFV1 | 27:15.694 |
| 42 | Samantha Benkemoun | Punch des Terres d'Emmatchou | Les canisavoyards | CFV1 | 27:23.775 |
| 43 | Fabienne Duboeuf | Urania dite Ourana | Canicross des monts | CFS | 27:44.696 |
| 44 | Josselin NOËL | Nuts | Cap canicross | CHS | 27:59.584 |
| 45 | Alexandra BIETTE | Phénix, L-Capone | Cap canicross | CFS | 28:00.158 |
| 46 | veronique gandon | syrius black | Les canisavoyards | CFV1 | 28:54.729 |
| 47 | Charlène Vincent-Lelait | BOUNTY | Les canisavoyards | CFS | 29:39.475 |
| 48 | Julie Seixas | meurdoc | Ctni canicross | CFV1 | 29:51.232 |
| 49 | Sarah CHASTENET | Rebelle | Les canisavoyards | CFS | 30:04.195 |
| 50 | Sophie BONHOMME | Marius | Cross can'ain | CFV2 | 30:51.677 |
| 51 | Natacha PIERRON | PEEWEE | Canicross des monts | CFV2 | 30:58.465 |
| 52 | ghislaine LAGRANGE | Odissey de Kaughan | Cross can'ain | CFV3 | 31:01.074 |
| 53 | Zoé Michaux | Spike | | CFS | 31:35.789 |
| 54 | Anna Clavel | Sydney | Ctni canicross | CFV1 | 32:12.453 |
| 55 | Marine LAGLERA | Velours | Cani alpin | CFS | 32:39.128 |
| 56 | Juliette Dinard | atchoum | Les canisavoyards | CFS | 32:44.684 |
| 57 | Aurore QUINTO | Not Fancy Óukho | Les tract o pattes | CFS | 33:11.793 |
| 58 | Mylène FORESTIER | SITKA | Les canisavoyards | CFV3 | 33:21.795 |
| 59 | Lila Belle | Roxy | | CFS | 34:26.053 |
| 60 | Aurore Deleplancque | POLLUX | Les canisavoyards | CFV2 | 34:44.360 |
| 61 | Lucie Ruffino | Yvie | Les canisavoyards | CFS | 37:41.080 |
| 62 | laura Hubert | Mia | Les canisavoyards | CFS | 41:54.577 |
CANICROSS RESULTAT Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | THOMAS LEBOUCHER | VENOM | | CHV1 | 17:06 |
| 2 | Damien Nieto | PEPPER | Canicross des monts | CHS | 17:18.001 |
| 3 | Mathieu OLIVREAU | CLOVIS | Les canisavoyards | CHV1 | 19:06.319 |
| 4 | Grégoire PELLETIER | PEPS | Les canisavoyards | CHS | 19:36.523 |
| 5 | David ICARD | Ta'aora | Les canisavoyards | CHV1 | 19:45.265 |
| 6 | Raphaël Chenal | Sielle | | CHS | 19:49.414 |
| 7 | Yann PELLIER-CUIT | Shelsy | | CHV1 | 19:49.767 |
| 8 | Virginie Deleplancque | PIN UP | Red paws caniteam | CFV2 | 20:25.349 |
| 9 | Kélian Lagrève | Lilith | Cani alpin | CHS | 21:26.888 |
| 10 | Cylian FANCHON | ULIKA | Canivulcain | CHJ | 21:42.382 |
| 11 | Antoine Tarby | Aika | | CHS | 21:49.539 |
| 12 | coline vulliet | Ozy | Les canisavoyards | CFS | 21:50.096 |
| 13 | Anthony Gaudin | Pippa, Praline de Jerrie Black | Canicross bonneville | CHS | 22:01.315 |
| 14 | Loïs Martini | ramses | | CFS | 22:21.306 |
| 15 | Allan LAGACHE | Reïko | Team altitude | CHS | 22:22.890 |
| 16 | Sébastien PAINCHART | REX | Les canisavoyards | CHV1 | 22:26.599 |
| 17 | Elvire VERDONCK | PAMPA | Red paws caniteam | CFV1 | 22:27.386 |
| 18 | Sébastien PORCHERON | UTSON | Les tract o pattes | CHV1 | 22:52.645 |
| 19 | Jérôme CERON | Thor | Les canisavoyards | CHV1 | 23:07.642 |
| 20 | Benjamin FAILLET | Toph | Ctni canicross | CHV1 | 23:08.135 |
| 21 | Manon Messen | Lhotse, ROY | Canisportifs d'la yaute | CFS | 23:32.595 |
| 22 | Hélène Scouflaire | PEARL | Les canisavoyards | CFV1 | 23:34.424 |
| 23 | Marion Puthod | Django | Les canisavoyards | CFS | 23:39.428 |
| 24 | MARINE TREMBLIN | Oka | Ctni canicross | CFS | 23:56.806 |
| 25 | Steffie NOEL | Vaïa | La bande de wouf | CFS | 24:11.320 |
| 26 | Anais GAUDIN | MAIKA | | CFS | 24:41.030 |
| 27 | Fanny JOUVE | Rio | Team altitude | CFS | 24:49.414 |
| 28 | Mathieu piednoir | una | | CHS | 25:06.194 |
| 29 | olivier choffey | Néo | | CHV2 | 25:14.518 |
| 30 | Christophe singier | Tamaris | Canisportifs d'la yaute | CHV1 | 25:20.199 |
| 31 | Alexandra Pellissier | UBAC | Les canisavoyards | CFV1 | 25:54.986 |
| 32 | laurent woirlier | TOGO | | CHV2 | 26:07.108 |
| 33 | estelle facchinetti | Sanka | Digue dingue dog 3d | CFS | 26:43.702 |
| 34 | Florentin RIO | RAÏKA | | CHS | 26:48.649 |
| 35 | Malo Piron | Sky | | CHS | 26:51.726 |
| 36 | Fiona Fruhinsholz | Spider | Ardrôme canicross | CFV1 | 27:15.694 |
| 37 | Fabienne Duboeuf | Urania dite Ourana | Canicross des monts | CFS | 27:44.696 |
| 38 | Josselin NOËL | Nuts | Cap canicross | CHS | 27:59.584 |
| 39 | veronique gandon | syrius black | Les canisavoyards | CFV1 | 28:54.729 |
| 40 | Charlène Vincent-Lelait | BOUNTY | Les canisavoyards | CFS | 29:39.475 |
| 41 | Julie Seixas | meurdoc | Ctni canicross | CFV1 | 29:51.232 |
| 42 | Sarah CHASTENET | Rebelle | Les canisavoyards | CFS | 30:04.195 |
| 43 | Natacha PIERRON | PEEWEE | Canicross des monts | CFV2 | 30:58.465 |
| 44 | ghislaine LAGRANGE | Odissey de Kaughan | Cross can'ain | CFV3 | 31:01.074 |
| 45 | Zoé Michaux | Spike | | CFS | 31:35.789 |
| 46 | Anna Clavel | Sydney | Ctni canicross | CFV1 | 32:12.453 |
| 47 | Marine LAGLERA | Velours | Cani alpin | CFS | 32:39.128 |
| 48 | Juliette Dinard | atchoum | Les canisavoyards | CFS | 32:44.684 |
| 49 | Aurore QUINTO | Not Fancy Óukho | Les tract o pattes | CFS | 33:11.793 |
| 50 | Mylène FORESTIER | SITKA | Les canisavoyards | CFV3 | 33:21.795 |
| 51 | Aurore Deleplancque | POLLUX | Les canisavoyards | CFV2 | 34:44.360 |
| 52 | Lucie Ruffino | Yvie | Les canisavoyards | CFS | 37:41.080 |
| 53 | laura Hubert | Mia | Les canisavoyards | CFS | 41:54.577 |
CANIVTT RESULTAT CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
| 1 | Flavie VANDERHAEGHE | ULTRA | Canicross des monts | VFS | 13:39.429 |